產品中心
PRODUCT CENTER
-
奧美格電動汽車充電電纜
-
奧美格電動汽車高壓電纜
日本JCS 4522充電電纜
日本JCS 4522 電動汽車充電電纜產品介紹
証明書番號 Certificate NO. JA50541941
| 型號 | EV-OOCT | 符合標準 | JCS 4522:2019 |
| 規格范圍 | 2x(2.0~38)mm2+(1~10)x(0.75~1.25)mm2+(2~10)x(0.75~1.25)mm2 | ||
| 額定電壓 | 600V(AC),750V(DC) | 使用環境溫度 | -30℃~40℃ |
| 材質 | |||
| 導體 | 裸銅 | 絕緣 | 聚烯烴橡膠混合物 |
| 包帶 | 無紡布 | 護套 | 聚烯烴橡膠混合物 |
| 性能(列舉) | |||
| 耐電壓 | 動力線 AC 3000V/1min,無擊穿,控制線 AC 1500V/1min,無擊穿。 | ||
| 機械強度 | 絕緣:抗張強度≥5 Mpa,斷裂伸長率≥200%。 | ||
| 護套:抗張強度≥8 Mpa,斷裂伸長率≥200%。 | |||
| 老化后機械強度(90℃/96H) | 絕緣:抗張強度≥80%老化前,斷裂伸長率≥65%老化前。 | ||
| 護套:抗張強度≥80%老化前,斷裂伸長率≥65%老化前。 | |||
| 耐油(2號油或IRM 902油) | 抗張強度≥60%浸油前,斷裂伸長率≥65%浸油前。 | ||
| 阻燃 | JIS C 3005,傾斜實驗,火焰在60秒內熄滅。 | ||
| 彎曲實驗 | 20轉/分鐘,200次循環,無破損,無裂紋,導體斷線率≤30%。 | ||
| 耐拖拽 | 往返1M距離,拖拽速度1000M/H,往返3000次,不露出絕緣體。 | ||
| 耐扭轉 | 扭轉角度:±90度,扭轉速度:15周期/min,扭轉10000次,無破損,無裂紋,導體斷線率≤30%。 | ||
JCS 4522 產品清單
| 型號 | 規格范圍 | 參考允載電流 | 動力線 導體直流電阻 |
| EV-OOCT | 2x2.0mm2+(1~10)x(0.75~1.25)mm2+(2~10)x(0.75~1.25)mm2 | 16A | ≤9.79Ω/KM |
| 2x3.5mm2+(1~10)x(0.75~1.25)mm2+(2~10)x(0.75~1.25)mm2 | 23A | ≤5.24Ω/KM | |
| 2x5.5mm2+(1~10)x(0.75~1.25)mm2+(2~10)x(0.75~1.25)mm2 | 32A | ≤3.37Ω/KM | |
| 2x8.0mm2+(1~10)x(0.75~1.25)mm2+(2~10)x(0.75~1.25)mm2 | 48A | ≤2.39Ω/KM | |
| 2x14.0mm2+(1~10)x(0.75~1.25)mm2+(2~10)x(0.75~1.25)mm2 | 63A | ≤1.36Ω/KM | |
| 2x22.0mm2+(1~10)x(0.75~1.25)mm2+(2~10)x(0.75~1.25)mm2 | 80A | ≤0.869Ω/KM | |
| 2x38.0mm2+(1~10)x(0.75~1.25)mm2+(2~10)x(0.75~1.25)mm2 | 100A | ≤0.511Ω/KM |










預覽
下載

